Pe Küresel Vana – Inch
Nominal Boru Boyutu (D) | Temel Norm | KOD | L (inc) | L1 (mm) |
1/2″ | IPS | 30.SM0.11.1.0021 | 11.02 | 2.76 |
3/4″ | CTS | 30.SM1.33.1.0022 | 11.02 | 2.76 |
3/4″ | IPS | 30.SM1.11.1.0026 | 9.84 | 2.36 |
1″ | IPS | 30.SM1.11.1.0033 | 10.63 | 2.56 |
1 1/4″ | IPS | 30.SM1.11.1.0042 | 14.17 | 3.94 |
1 1/2″ | IPS | 30.SM1.11.1.0048 | 14.17 | 3.94 |
2″ | IPS | 30.SM1.11.1.0060 | 14.56 | 4.33 |
3″ | IPS | 30.SM1.11.1.0088 | 20.00 | 4.53 |
4″ | IPS | 30.SM1.11.1.0114 | 20.47 | 4.92 |
6″ | IPS | 30.SM1.11.1.0168 | 24.4 | 6.30 |
PE Küresel Vana – Inch, Polietilen (PE) malzemeden üretilmiş, boru hatlarında akış kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan, inç ölçü biriminde tasarlanmış bir vana türüdür. PE küresel vana, genellikle su iletimi, gaz dağıtımı, atık su sistemleri ve kimyasal taşıma gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılır. Küresel vana, su veya diğer akışkanların geçişini tam olarak kontrol etme imkanı sunarak, boru sistemlerinde yüksek güvenlik ve verimlilik sağlar.
PE malzeme, korozyon, kimyasal etkiler ve aşındırıcı koşullara karşı dirençlidir. Ayrıca, PE küresel vana, hafifliği ve esnekliği sayesinde kolay montaj sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar. Bu vanalar, tam açma/kapama özelliği ile sıvıların akışını tam olarak kontrol etmeyi mümkün kılar. Özellikle inç boyutlarında yapılan uygulamalarda kullanımı yaygındır ve su iletim hatlarında güvenli bir çözüm sunar.